写真の無断使用はお断りしております
顧問 ベリーベスト法律事務所
『2014年神奈川大学戦 結果』
日時:2014年12月14日
場所:神奈川大学
【ダンス豆知識:ワルツの歴史】
ワルツの語源はドイツ語の’walzen’(転がる/転がす/巻く)と言われています。
13世紀頃からチロル州(オーストリア)とバイエルン州(ドイツ)の農民が踊っていたWellerというダンスがもとになっています。世界的にワルツが広く知られたのは1814年に開かれたウィーン会議の際です。(ウィンナーワルツ)
神奈川大学戦 | ||||
2014年12月14日 | ||||
開催場所 | 神奈川大学 | |||
団体成績 | ||||
順位
|
大学名 | |||
優勝 | 中央大学 | |||
2位 | 日本大学 | |||
3位 | 成蹊大学 | |||
4位 | 専修大学 | |||
5位 | 神奈川大学 | |||
5位 | 明治学院大学 | |||
7位 | 東京理科大学 | |||
8位 | 東海大学 | |||
9位 | 大東文化大学 | |||
10位 | 武蔵野美術大学 | |||
11位 | 工学院大学 | |||
12位 | 東京外国語大学 | |||
13位 | 首都大学東京 | |||
14位 | 横浜市立大学 | |||
15位 | 筑波大学 | |||
16位 | 電気通信大学 | |||
17位 | 駒澤大学 | |||
個人総合成績 | ||||
モダン | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 | |
2位 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 | |
3位 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 | |
4位 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 | |
5位 | 南雲駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 | |
5位 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 | |
個人総合成績 | ||||
ラテン | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 | |
2位 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 | |
3位 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 | |
4位 | 池田 勇磨 | 神藤 優菜 | 東京理科大学 | |
5位 | 安田充希 | 松岡ひろ乃 | 東海大学 | |
5位 | 小野原 雄大 | 斎藤 美有 | 日本大学 | |
ワルツ | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 | |
2位 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 | |
3位 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 | |
4位 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 | |
5位 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 | |
6位 | 南雲駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 | |
7位 | 森田 護 | 鈴木 智紗子 | 日本大学 | |
タンゴ | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 | |
2位 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 | |
3位 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 | |
4位 | 南雲駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 | |
5位 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 | |
6位 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 | |
フォックス | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 | |
2位 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 | |
3位 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 | |
4位 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 | |
5位 | 南雲駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 | |
6位 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 | |
クイック | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 | |
2位 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 | |
3位 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 | |
4位 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 | |
5位 | 森田 護 | 鈴木 智紗子 | 日本大学 | |
6位 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 | |
[ワルツのチェック表]
|
[フォックスのチェック表] | [クイックのチェック表] | ||
チャチャ | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 | |
2位 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 | |
3位 | 池田 勇磨 | 神藤 優菜 | 東京理科大学 | |
4位 | 安田充希 | 松岡ひろ乃 | 東海大学 | |
5位 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 | |
6位 | 根本 大輔 | 日下 胡桃 | 中央大学 | |
7位 | 島田 祐平 | 宮沢 香奈 | 首都大学東京 | |
サンバ | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 | |
2位 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 | |
3位 | 小野原 雄大 | 斎藤 美有 | 日本大学 | |
4位 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 | |
5位 | 池田 勇磨 | 神藤 優菜 | 東京理科大学 | |
6位 | 安田充希 | 松岡ひろ乃 | 東海大学 | |
ルンバ | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 | |
2位 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 | |
3位 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 | |
4位 | 小野原 雄大 | 斎藤 美有 | 日本大学 | |
5位 | 池田 勇磨 | 神藤 優菜 | 東京理科大学 | |
6位 | 吉原直矢 | 米井媛乃 | 成蹊大学 | |
パソ | ||||
順位
|
リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
1位 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 | |
2位 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 | |
3位 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 | |
4位 | 小野原 雄大 | 斎藤 美有 | 日本大学 | |
5位 | 関 智駿 | 肥澤 晃子 | 首都大学東京 | |