写真の無断使用はお断りしております
顧問 ベリーベスト法律事務所
DUTCH OPEN 7-10 November 2013
オランダープン2013 11月7日~10日 in Assen
なんと61部門で構成されるビックイベントDutch Open。ボールルーム、ラテン、プロフェッショナル、アマチュアの区分に加え細かな年齢分け、種目分けもされています。
さらに車椅子ダンスやショウダンスなどの種目も加わり社交ダンスの楽しさを余すとこなく味わえる大会です。
ダンスナビゲーションではプロフェッショナルボールルームチャンピオンシップとプロフェッショナルラテンチャンピオンシップ2部門の結果をお伝えします。
日本からはJDC所属の選手が参加しました。世界トップ選手たちと熱い戦いを繰り広げた日本選手達に熱いエールを送りましょう!
『Dutch Open プロフェッショナル ボールルーム チャンピオンシップ』
1 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | ||||
2 | Valerio Colantoni & Yulia Spesivtseva | ||||
3 | Warren & Kristi Boyce | ||||
4 | Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina | ||||
5 | Artem Plakhotnyi & Inna Berlizyeva | ||||
6 | Anton Lebedev & Anna Borshch | ||||
7 | Gustaf Lundin & Valentina Oseledko | ||||
8 | Wiktor Kiszka & Maria Mitrokhina | ||||
9 | Go Hashimoto & Keiko Onda 日本 | ||||
=10 | Igor Kobiuk & Liliia Gladiuk | ||||
=10 | Steffen Zoglauer & Sandra Koperski | ||||
12 | Craig Shaw & Evgeniya Shaw | ||||
13 | Alexander Voskalchuk & Veronika Egorova | ||||
14 | Ivan Krylov & Nataliya Smirnova | ||||
=15 | Andrey & Yuliya Klinchik | ||||
=15 | Mikhail Nikolaev & Ksenia Kireeva | ||||
17 | Anton & Daria Perevodchyk | ||||
18 | Marcin Kalitowski & Katarzyna Florczuk | ||||
19 | Takahiro Niikura & Yukiko Nakata 日本 | ||||
20 | Nikolay Govorov & Evgeniya Tolstaya | ||||
=21 | Cristian De Cillis & Kamila Brozovska | ||||
=21 | Martin Reichhardt & Marja Salminen | ||||
23 | Richard Still & Morgan Hemphill | ||||
24 | Victor Buemavida & Petra Cermakova | ||||
=25 | Pawel Wlodzimierz & Justyna Koltuniuk | ||||
=25 | Stepan Skok & Oxana Bulyga | ||||
27 | Paul Bakker & Cynthia Kolijn | ||||
28 | Volker Schmidt & Ellen Jonas | ||||
29 | Dennis & Samantha Voermans | ||||
30 | Cyril Passerat & Lucie Jeanne | ||||
31 | Oscar Kraan & Aleksandra Wojtysiak | ||||
32 | Peter & Ellen Ekkart | ||||
33 | Patrick Lagas & Annemarie Booij | ||||
=34 | Niklas Neureuther & Katherina Reichel | ||||
=34 | Jan Willem Oostingh & Heleen Oosterbrink |
1位にはアルナス&カチューシャ組が。2人はブラックプールでもプロスタンダード1位に輝いています。圧巻の強さです。
2位にはヴァレリオ・コラントニ&ユリア・スペシフツェヴァ組。ブラックプール プロライジングスター部門で優勝経験を持つ実力派の2人です。
豪華な顔ぶれの大会ですね。
この中で日本選手は9位に橋本剛 & 恩田恵子組、19位に新鞍貴浩 & 中田裕希子組が進出しました。
2013年11月3日に行われたプロフェッショナル統一日本ダンス選手権で橋本剛 & 恩田恵子組は2位に輝いています。
そして新鞍貴浩 & 中田裕希子組は4位に入賞をはたしていましたね。
世界での今後の活躍が楽しみです。
優勝ペアアルナス&カチューシャの美しいショウダンスの動画
準優勝ペア ヴァレリオ・コラントニ&ユリア・スペシフツェヴァ組の優雅なショウダンスをクリアな映像で。
9位橋本剛 & 恩田恵子組 動画
『Dutch Open プロフェッショナル ラテン チャンピオンシップ』
1 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | ||||
2 | Maurizio Vescovo & Andra Vaidilaite | ||||
3 | Andrej Skufca & Melinda | ||||
4 | Evgeny Smagin & Polina Kazachenko | ||||
5 | Emanuele Soldi & Elisa Nasato | ||||
6 | Neil Jones & Ekaterina Sokolova | ||||
7 | Roman Kovgan & Nataliya Rumyantseva | ||||
8 | Pavel Zvychaynyy & Veronica Vasilova | ||||
9 | Aleksandr Skarlato & Yulia Lesokhina | ||||
10 | Denis Tagintsev & Victoria Rudkovskaya | ||||
11 | Oleg Dashkevich & Tatiana Syslova | ||||
12 | Lenny Gouwerok & Laura Zmajkovicova | ||||
13 | Mykhailo Bilopukhov & Anastasiia Shchypilina | ||||
14 | Shao Kengiang & Sofiia Porokhova | ||||
15 | Alexander Chesnokov & Yuliya Chesnokova | ||||
16 | Dmitry Kurakin & Violetta Kurakina | ||||
=17 | Kamil Studenny & Anna Pelypenko | ||||
=17 | Pavel Troshichev & Olga Zalivalova | ||||
19 | Valera Musuc & Nina Trautz | ||||
20 | Jean-Phillipe Milot & Laurence Bolduc | ||||
21 | Denis Podolskii & Julia Kushnirenko | ||||
22 | Mykhailo Samoshchenko & Tatiana Podgorelkina | ||||
23 | Sven Ninnemann & Nina Uszkureit | ||||
24 | Vitaly Didenko & Kristina Pleshcheva | ||||
25 | Oleksandr Gaidash & Olena Dyban | ||||
26 | Dimitrov Mitko & Kalyva Pelagia | ||||
27 | Dmitry Syzrantsev & Alena | ||||
28 | Markku Hyvarinen & Disa Kortelainen | ||||
=29 | Dmitry Barov & Ekaterina Kalugina | ||||
=29 | Serhiy Rybak & Iana Ruseniuk | ||||
31 | Georgii Osadchii & Elizaveta Shaposhnikova | ||||
32 | Viacheslav Legkovenko & Ludmila Gachickay | ||||
33 | Richard Still & Morgan Hemphill | ||||
34 | Domenik Hermann & Anna Walz | ||||
=35 | Andrey Gorbunov & Karla Lacey Gerbes | ||||
=35 | Arsen Agamalyan & Oxana Vasilyeva | ||||
37 | Ruud Moers & Amber List | ||||
38 | Redmond Valk & Alexandra Matteman | ||||
=39 | Aliaksei Bogdan & Anastasia Pugacheva | ||||
=39 | Dmytro Rosenko & Nataliia Granko | ||||
=39 | Eyor Gleoviz & Amanda Fleising | ||||
優勝はリカルド&ユリア組。現在マイケル&ジョアンナ組と王者を奪い合う世界のトップ選手です。
そして2位はマウリツィオ&アンドレア組。先日のクレムリンカップで優勝した実力派のペアです。
今回の大会プロラテン部門で日本選手の活躍は見られませんでした。
優勝ペア リカルド&ユリアの素晴らしいチャチャチャの動画。
準優勝ペア マウリツィオ&アンドレアのサンバ。
『Dutch Open ラテン ショウダンス チャンピオンシップ』
ダッチオープン プロフェッショナル・ラテン・チャンピオンシップ部門にも参加し6位に入賞したニール&エカテリーナが優勝。
新婚の2人は若手の成長株。プロに転向し1年経ちませんが様々な競技会に参戦。しかも複数の部門にエントリーするアグレッシブなカップルです。2013年のブラックプールではプロライジングスターで優勝。今後の活躍が期待されるペアです。
優勝おめでとうございます。
1 | Neil Jones & Ekaterina Sokolova | ||||
2 | Pavel Troshichev & Olga Zalivalova | ||||
3 | Arsen Agamalyan & Oxana Vasilyeva | ||||
4 | Dmytro Rosenko & Nataliia Granko | ||||
5 | Ruud Moers & Amber List | ||||
6 | Davide Fumagalli & Debora Macaluso | ||||
7 | Alexander Yelizarov & Nataliya Ivanova | ||||
8 | Maarten Brankaert & Samantha Wooninck |
『Dutch Open ボールルーム ショウダンス チャンピオンシップ』
1 | Steffen Zoglauer & Sandra Koperski | ||||
2 | Alexander Yelizarov & Nataliya Ivanova | ||||
3 | Richard Still & Morgan Hemphill | ||||
4 | Cyril Passerat & Lucie Jeanne | ||||
5 | Mikhail Nikolaev & Ksenia Kireeva | ||||
=6 | Boris Tretyakov & Irina Tretiakova | ||||
=6 | Niklas Neureuther & Katherina Reichel | ||||
=6 | Patrick Lagas & Annemarie Booij |
優勝 Steffen Zoglauer & Sandra Koperski組のスローフォックス
『Dutch Open アマチュア ボールルーム チャンピオンシップ』
1 | Dusan Dragovic & Greta Laurinaityte | ||||
2 | Sergiu Rusu & Dorota Makar | ||||
3 | Alex Freyr Gunnarsson & Liis End | ||||
4 | Stanislav Portanenko & Nataliya Koliada | ||||
5 | Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina | ||||
6 | Andrey Sirbu & Alexandra Hixson | ||||
7 | Anton Nedotsukov & Izabela Skierska | ||||
8 | Matej Kralj & Olesya Mokrova | ||||
9 | Vladimir Rudko & Nadezda Rukhlova | ||||
10 | Andrey Volkov & Anastasia Kravchenko |
『Dutch Open アマチュア ラテン チャンピオンシップ』
1 | Kirill Belorukov & Elvira Skrylnikova | ||||
2 | Mirco Risi & Maria Ermachkova | ||||
3 | Morten Lowe & Roselina Doneva | ||||
4 | Nikita Brovko & Olga Urumova | ||||
5 | Manuel Frighetto & Karin Rooba | ||||
6 | Tal Livshitz & Ilana Keselman | ||||
7 | Anton Nesterko & Darya Mariushchenko | ||||
8 | Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva | ||||
9 | Sam Shamseili & Arina Grishanina | ||||
10 | Francesco Bertini & Sabrina Manzi |